OSC / NPL
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA CABANG YOGYAKARTA |
JANUARI 2018 | FEBRUARI 2018 | MARET 2018 | APRIL 2018 | MEI 2018 | JUNI 2018 |
---|
BAKI DEBET | NOA | BAKI DEBET | NOA | BAKI DEBET | NOA | BAKI DEBET | NOA | BAKI DEBET | NOA | BAKI DEBET | NOA |
---|
T 0 | 42.940.325.762 | 520 |
43.184.577.004 | 500 |
45.482.870.217 | 526 |
46.205.696.028 | 558 |
56.399.416.265 | 585 |
||
TLT 1 BLN | 11.001.861.167 | 149 |
10.951.363.246 | 152 |
7.993.784.789 | 153 |
6.510.745.167 | 140 |
4.999.962.840 | 138 |
||
TLT 2 BLN | 6.074.471.287 | 104 |
7.861.919.890 | 108 |
7.971.090.832 | 101 |
3.327.821.082 | 102 |
3.691.411.009 | 97 |
||
TLT 3 BLN | 8.969.987.460 | 133 |
10.671.161.350 | 142 |
14.074.122.577 | 137 |
17.384.654.181 | 133 |
11.347.065.851 | 126 |
||
KOL 2 | 310.381.096 | 8 |
88.966.812 | 8 |
579.303.224 | 15 |
1.042.395.540 | 8 |
1.417.134.740 | 9 |
||
KOL 3 | 18.343.998 | 1 |
163.343.998 | 2 |
18.343.998 | 1 |
225.000.000 | 1 |
9.747.125 | 2 |
||
KOL 4 | 976.297.926 | 7 |
976.297.926 | 7 |
976.297.926 | 7 |
976.297.926 | 7 |
1.166.297.926 | 7 |
||
JUMLAH KOL 2,3,4 | 1.305.023.020 | 16 |
1.228.608.736 | 17 |
1.573.945.148 | 23 |
2.243.693.466 | 16 |
2.593.179.791 | 18 |
||
OSC / NOA | 70.291.668.696 | 922 |
73.897.630.226 | 919 |
77.095.813.563 | 940 |
75.672.609.924 | 949 |
79.031.035.755 | 964 |
NPL | 1.85% | 1.66% | 2.04% | 2.95% | 3.28% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BDR | 1.62% |
1.54% |
1.65% |
2.19% |
2.38% |